Unterrichtsliste

Januar 2026
| Lektion 6 | | | Kropp | | | Montag, 05.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Jübek | | | Montag, 05.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Böklund | | | Dienstag, 06.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Schleswig | | | Dienstag, 06.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Böklund | | | Mittwoch, 07.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Kropp | | | Mittwoch, 07.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Jübek | | | Mittwoch, 07.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 08.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 1 | | | Jübek | | | Samstag, 10.01.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 8 | | | Kropp | | | Montag, 12.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Jübek | | | Montag, 12.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Schleswig | | | Dienstag, 13.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Böklund | | | Dienstag, 13.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Böklund | | | Mittwoch, 14.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Kropp | | | Mittwoch, 14.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Jübek | | | Mittwoch, 14.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 15.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 2 | | | Jübek | | | Samstag, 17.01.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 10 | | | Kropp | | | Montag, 19.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Jübek | | | Montag, 19.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Schleswig | | | Dienstag, 20.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Böklund | | | Dienstag, 20.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Kropp | | | Mittwoch, 21.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Jübek | | | Mittwoch, 21.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Böklund | | | Mittwoch, 21.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 22.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 3 | | | Jübek | | | Samstag, 24.01.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 12 | | | Kropp | | | Montag, 26.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Jübek | | | Montag, 26.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Schleswig | | | Dienstag, 27.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Böklund | | | Dienstag, 27.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Kropp | | | Mittwoch, 28.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Jübek | | | Mittwoch, 28.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Böklund | | | Mittwoch, 28.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 29.01.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 4 | | | Jübek | | | Samstag, 31.01.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
Februar 2026
| BKrFQG - Wochenkurs | | | BKr-Zentrum Jübek | | | Montag, 02.02.2026 bis Freitag, 06.02.2026 von 8:30 bis 16:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Kropp | | | Montag, 02.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Jübek | | | Montag, 02.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Schleswig | | | Dienstag, 03.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Böklund | | | Dienstag, 03.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Kropp | | | Mittwoch, 04.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Jübek | | | Mittwoch, 04.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 05.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 5 | | | Jübek | | | Samstag, 07.02.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 2 | | | Kropp | | | Montag, 09.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Jübek | | | Montag, 09.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Böklund | | | Dienstag, 10.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Schleswig | | | Dienstag, 10.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Böklund | | | Mittwoch, 11.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Böklund | | | Mittwoch, 11.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Kropp | | | Mittwoch, 11.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Jübek | | | Mittwoch, 11.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 12.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 1 | | | Jübek | | | Samstag, 14.02.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 4 | | | Kropp | | | Montag, 16.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Jübek | | | Montag, 16.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Böklund | | | Dienstag, 17.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Schleswig | | | Dienstag, 17.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Böklund | | | Mittwoch, 18.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Kropp | | | Mittwoch, 18.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Jübek | | | Mittwoch, 18.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 19.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 2 | | | Jübek | | | Samstag, 21.02.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 6 | | | Kropp | | | Montag, 23.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Jübek | | | Montag, 23.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Böklund | | | Dienstag, 24.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Schleswig | | | Dienstag, 24.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Böklund | | | Mittwoch, 25.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Kropp | | | Mittwoch, 25.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Jübek | | | Mittwoch, 25.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 26.02.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 3 | | | Jübek | | | Samstag, 28.02.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
März 2026
| Lektion 8 | | | Kropp | | | Montag, 02.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Jübek | | | Montag, 02.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Schleswig | | | Dienstag, 03.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Böklund | | | Dienstag, 03.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Böklund | | | Mittwoch, 04.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Kropp | | | Mittwoch, 04.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Jübek | | | Mittwoch, 04.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 05.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 4 | | | Jübek | | | Samstag, 07.03.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 10 | | | Kropp | | | Montag, 09.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Jübek | | | Montag, 09.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Schleswig | | | Dienstag, 10.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Böklund | | | Dienstag, 10.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Kropp | | | Mittwoch, 11.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Jübek | | | Mittwoch, 11.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Böklund | | | Mittwoch, 11.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 12.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 5 | | | Jübek | | | Samstag, 14.03.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 12 | | | Kropp | | | Montag, 16.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Jübek | | | Montag, 16.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Schleswig | | | Dienstag, 17.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Böklund | | | Dienstag, 17.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Kropp | | | Mittwoch, 18.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Jübek | | | Mittwoch, 18.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Böklund | | | Mittwoch, 18.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 19.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 1 | | | Jübek | | | Samstag, 21.03.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 14 | | | Kropp | | | Montag, 23.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Jübek | | | Montag, 23.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Schleswig | | | Dienstag, 24.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Böklund | | | Dienstag, 24.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Kropp | | | Mittwoch, 25.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Jübek | | | Mittwoch, 25.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Böklund | | | Mittwoch, 25.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 26.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| BKrFQG - Modul 2 | | | Jübek | | | Samstag, 28.03.2026 von 8:00 bis 15:30 |
|---|
| Lektion 2 | | | Kropp | | | Montag, 30.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Jübek | | | Montag, 30.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Böklund | | | Dienstag, 31.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Schleswig | | | Dienstag, 31.03.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
April 2026
| Lektion 12 | | | Böklund | | | Mittwoch, 01.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Kropp | | | Mittwoch, 01.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Jübek | | | Mittwoch, 01.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 02.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Kropp | | | Montag, 13.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Jübek | | | Montag, 13.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Böklund | | | Dienstag, 14.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Schleswig | | | Dienstag, 14.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Böklund | | | Mittwoch, 15.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Kropp | | | Mittwoch, 15.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Jübek | | | Mittwoch, 15.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 16.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Kropp | | | Montag, 20.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Jübek | | | Montag, 20.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Böklund | | | Dienstag, 21.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Schleswig | | | Dienstag, 21.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Böklund | | | Mittwoch, 22.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Kropp | | | Mittwoch, 22.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Jübek | | | Mittwoch, 22.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 23.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Kropp | | | Montag, 27.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Jübek | | | Montag, 27.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Schleswig | | | Dienstag, 28.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Böklund | | | Dienstag, 28.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Böklund | | | Mittwoch, 29.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Kropp | | | Mittwoch, 29.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Jübek | | | Mittwoch, 29.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 30.04.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
Mai 2026
| Lektion 10 | | | Jübek | | | Montag, 04.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Kropp | | | Montag, 04.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Schleswig | | | Dienstag, 05.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Böklund | | | Dienstag, 05.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Jübek | | | Mittwoch, 06.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Kropp | | | Mittwoch, 06.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Böklund | | | Mittwoch, 06.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 07.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Jübek | | | Montag, 11.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Kropp | | | Montag, 11.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Schleswig | | | Dienstag, 12.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Böklund | | | Dienstag, 12.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Jübek | | | Mittwoch, 13.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Kropp | | | Mittwoch, 13.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Böklund | | | Mittwoch, 13.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Jübek | | | Montag, 18.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Kropp | | | Montag, 18.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Schleswig | | | Dienstag, 19.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Böklund | | | Dienstag, 19.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Jübek | | | Mittwoch, 20.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Kropp | | | Mittwoch, 20.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Böklund | | | Mittwoch, 20.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 21.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Böklund | | | Dienstag, 26.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Schleswig | | | Dienstag, 26.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Böklund | | | Mittwoch, 27.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Jübek | | | Mittwoch, 27.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Kropp | | | Mittwoch, 27.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 28.05.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
Juni 2026
| Lektion 3 | | | Jübek | | | Montag, 01.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Kropp | | | Montag, 01.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Böklund | | | Dienstag, 02.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Schleswig | | | Dienstag, 02.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Böklund | | | Mittwoch, 03.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Jübek | | | Mittwoch, 03.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Kropp | | | Mittwoch, 03.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 04.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Jübek | | | Montag, 08.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Kropp | | | Montag, 08.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Böklund | | | Dienstag, 09.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Schleswig | | | Dienstag, 09.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Böklund | | | Mittwoch, 10.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Jübek | | | Mittwoch, 10.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Kropp | | | Mittwoch, 10.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 11.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Jübek | | | Montag, 15.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Kropp | | | Montag, 15.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Schleswig | | | Dienstag, 16.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Böklund | | | Dienstag, 16.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Böklund | | | Mittwoch, 17.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Jübek | | | Mittwoch, 17.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Kropp | | | Mittwoch, 17.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 18.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Jübek | | | Montag, 22.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Kropp | | | Montag, 22.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Schleswig | | | Dienstag, 23.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Böklund | | | Dienstag, 23.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Jübek | | | Mittwoch, 24.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Kropp | | | Mittwoch, 24.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Böklund | | | Mittwoch, 24.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 25.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Jübek | | | Montag, 29.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Kropp | | | Montag, 29.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Schleswig | | | Dienstag, 30.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Böklund | | | Dienstag, 30.06.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
Juli 2026
| Lektion 12 | | | Jübek | | | Mittwoch, 01.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Kropp | | | Mittwoch, 01.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Böklund | | | Mittwoch, 01.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 02.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Jübek | | | Montag, 06.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Kropp | | | Montag, 06.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Schleswig | | | Dienstag, 07.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Böklund | | | Dienstag, 07.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Böklund | | | Mittwoch, 08.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Jübek | | | Mittwoch, 08.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Kropp | | | Mittwoch, 08.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 09.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Jübek | | | Montag, 13.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Kropp | | | Montag, 13.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Böklund | | | Dienstag, 14.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Schleswig | | | Dienstag, 14.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Böklund | | | Mittwoch, 15.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Jübek | | | Mittwoch, 15.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Kropp | | | Mittwoch, 15.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 16.07.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
August 2026
| Lektion 3 | | | Jübek | | | Montag, 03.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Kropp | | | Montag, 03.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Böklund | | | Dienstag, 04.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Schleswig | | | Dienstag, 04.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Böklund | | | Mittwoch, 05.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Jübek | | | Mittwoch, 05.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Kropp | | | Mittwoch, 05.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 06.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Jübek | | | Montag, 10.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Kropp | | | Montag, 10.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 1 | | | Böklund | | | Dienstag, 11.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Schleswig | | | Dienstag, 11.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Böklund | | | Mittwoch, 12.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Jübek | | | Mittwoch, 12.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Kropp | | | Mittwoch, 12.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 13.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Jübek | | | Montag, 17.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Kropp | | | Montag, 17.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Schleswig | | | Dienstag, 18.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Böklund | | | Dienstag, 18.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 4 | | | Böklund | | | Mittwoch, 19.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Jübek | | | Mittwoch, 19.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Kropp | | | Mittwoch, 19.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 20.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Jübek | | | Montag, 24.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Kropp | | | Montag, 24.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Schleswig | | | Dienstag, 25.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 5 | | | Böklund | | | Dienstag, 25.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Jübek | | | Mittwoch, 26.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 10 | | | Kropp | | | Mittwoch, 26.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 6 | | | Böklund | | | Mittwoch, 26.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 14 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 27.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Jübek | | | Montag, 31.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 11 | | | Kropp | | | Montag, 31.08.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
September 2026
| Lektion 1 | | | Schleswig | | | Dienstag, 01.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 7 | | | Böklund | | | Dienstag, 01.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Jübek | | | Mittwoch, 02.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 12 | | | Kropp | | | Mittwoch, 02.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 8 | | | Böklund | | | Mittwoch, 02.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 2 | | | Schleswig | | | Donnerstag, 03.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Jübek | | | Montag, 07.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 13 | | | Kropp | | | Montag, 07.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 3 | | | Schleswig | | | Dienstag, 08.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
| Lektion 9 | | | Böklund | | | Dienstag, 08.09.2026 von 18:30 bis 20:00 |
|---|
