Transparent. Fair. Ohne versteckte Kosten.
Vorteil Grundbetrag
Deine komplette theoretische Ausbildung sowie die gesamte Organisation rund um deinen Führerschein sind bereits im Grundbetrag enthalten.
Alles inklusive – keine versteckten Zusatzkosten.
- 🚗 PKW Klassen
- 🏍️ Motorrad Klassen
- 🚛 LKW / T Klassen
- B
- B78
- B197
- SK
- BE
- B96
Klasse B
| Grundbetrag | 485,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 145,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 78,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 78,00 € |
| Fehlstunde | 68,00 € |
Klasse B78
| Grundbetrag | 485,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 145,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 78,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 78,00 € |
| Fehlstunde | 68,00 € |
Klasse B197
| Grundbetrag | 485,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 145,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 78,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 78,00 € |
| Fehlstunde | 68,00 € |
Klasse SK
| Grundbetrag | 250,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 78,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 78,00 € |
| Fehlstunde | 68,00 € |
Klasse BE
| Grundbetrag | 250,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 185,00 € |
| Teilprüfung: praktisches Fahren / Grundfahraufgaben | 145,00 € |
| Teilprüfung: Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 82,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 82,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 82,00 € |
| Unterweisung am Fahrzeug | 82,00 € |
| Fehlstunde | 72,00 € |
Klasse B96
| Grundbetrag | 250,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 82,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 82,00 € |
| Fehlstunde | 72,00 € |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen
| B + BE | 585,00 € |
| B + A1 | 645,00 € |
| B + A2 | 645,00 € |
| B + T | 685,00 € |
| C + CE | 785,00 € |
- MO
- AM
- B196
- A1
- A2/A
- A2S/AS
Mofa (MO)
| Grundbetrag | 250,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 68,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Fehlstunde | 58,00 € |
Klasse AM
| Grundbetrag | 395,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 145,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 78,00 € |
| Fehlstunde | 68,00 € |
Klasse B196
| Grundbetrag | 250,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 79,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 79,00 € |
| Fehlstunde | 69,00 € |
Klasse A1
| Grundbetrag | 445,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 175,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 79,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 79,00 € |
| Fehlstunde | 69,00 € |
Klasse A2 / A
| Grundbetrag | 445,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 175,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 88,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 88,00 € |
| Fehlstunde | 78,00 € |
Klasse A2S / AS
| Grundbetrag | 250,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 165,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 88,00 € |
| Fehlstunde | 78,00 € |
- L
- T
- C
- CE
Klasse L
| Grundbetrag | 525,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
Klasse T
| Grundbetrag | 565,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 225,00 € |
| Teilprüfung: praktisches Fahren / Grundfahraufgaben | 185,00 € |
| Teilprüfung: Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten | 145,00 € |
| Teilprüfung: Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 145,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 108,00 € |
| Unterweisung am Fahrzeug | 98,00 € |
| Fehlstunde | 98,00 € |
Klasse C
| Grundbetrag | 625,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 245,00 € |
| Teilprüfung: praktisches Fahren / Grundfahraufgaben | 205,00 € |
| Teilprüfung: Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten | 165,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 112,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 112,00 € |
| Unterweisung am Fahrzeug | 102,00 € |
| Fehlstunde | 102,00 € |
Klasse CE
| Grundbetrag | 625,00 € |
| Theoretische Prüfung | 45,00 € |
| Praktische Prüfung (komplett) | 265,00 € |
| Teilprüfung: praktisches Fahren / Grundfahraufgaben | 225,00 € |
| Teilprüfung: Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 185,00 € |
| Fahrstunde (45 Min.) | 116,00 € |
| Besondere Ausbildungsfahrten | 116,00 € |
| Unterweisung am Fahrzeug | 106,00 € |
| Fehlstunde | 106,00 € |
Wichtiger Hinweis zu Fremdgebühren:
Die Gebühren für TÜV sowie für den Kreis (z. B. Prüfungs- und Verwaltungsgebühren) sind nicht in unseren Preisen enthalten.
Diese Kosten werden von den jeweiligen Stellen separat erhoben und sind zusätzlich zu zahlen.
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste der Fahrschule. Maßgeblich sind die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Preise gemäß §32 Fahrlehrergesetz.
Stand: 04/2026
Die Gebühren für TÜV sowie für den Kreis (z. B. Prüfungs- und Verwaltungsgebühren) sind nicht in unseren Preisen enthalten.
Diese Kosten werden von den jeweiligen Stellen separat erhoben und sind zusätzlich zu zahlen.
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste der Fahrschule. Maßgeblich sind die in unseren Geschäftsräumen ausgehängten Preise gemäß §32 Fahrlehrergesetz.
Stand: 04/2026
